202003屆畢業(yè)(學(xué)位)資料領(lǐng)取通知
202003屆畢業(yè)/學(xué)位生:
大家好!祝賀你們順利完成學(xué)業(yè),成為了人大網(wǎng)院的一名畢業(yè)生!
當(dāng)前,新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻,為切實(shí)保障教師、畢業(yè)生的身體健康和生命安全,經(jīng)深圳中心研究決定本屆畢業(yè)/學(xué)位資料統(tǒng)一采取順豐快遞到付形式進(jìn)行發(fā)放。
現(xiàn)將畢業(yè)資料領(lǐng)取相關(guān)事宜通知如下:
一、查找并確認(rèn)本人畢業(yè)資料領(lǐng)取編號(hào):(詳見文末附件)
領(lǐng)取編號(hào)按照考點(diǎn)及姓名首字母排序,請(qǐng)準(zhǔn)確查找本人姓名及領(lǐng)取編號(hào)(注意同名信息)后填寫郵寄問卷。
二、閱讀郵寄申明并準(zhǔn)確填寫問卷信息
1、問卷填寫時(shí)間:即日起至4月17日
2、中心郵寄時(shí)間:提交問卷后1-2個(gè)工作日內(nèi)寄出
3、郵寄問卷連接:https://www.wjx.top/jq/66429690.aspx
三、畢業(yè)資料包含:
1、畢業(yè)資料:具體包括畢業(yè)證書、證書封皮、畢業(yè)生檔案、成績單;
2、學(xué)位材料:具體包括學(xué)位證書、證書封皮、檔案、(應(yīng)屆本科畢業(yè)生的學(xué)位檔案與畢業(yè)檔案合并為一份檔案);
3、其他材料:具體包括學(xué)費(fèi)發(fā)票、學(xué)位英語合格證等。(如畢業(yè)生有其他材料,中心會(huì)一同寄出,學(xué)生無須額外備注)
四、相關(guān)重要提醒:
1、請(qǐng)準(zhǔn)確無誤地填寫郵寄問卷,信息填寫錯(cuò)誤可能導(dǎo)致無法正常收到畢業(yè)資料,因此而產(chǎn)生的后果由本人承擔(dān);
2、所有資料一式一份,丟失及損壞不予補(bǔ)辦,請(qǐng)妥善保管!建議收到畢業(yè)材料后第一時(shí)間掃描畢業(yè)證及成績單電子版留存;
3、蓋有學(xué)院密封章的檔案袋一式一份,切勿私自拆封和損壞,請(qǐng)自行妥善保管或上交至有檔案管理權(quán)限的管理部門;
4、收到畢業(yè)資料后務(wù)必第一時(shí)間核對(duì)畢業(yè)證、成績單、檔案袋上的信息,如有問題,簽收2天內(nèi)務(wù)必與深圳中心值班老師(Q號(hào):3240329106)聯(lián)系,逾期不予處理。
五、畢業(yè)退費(fèi)說明:
1、剩余學(xué)費(fèi)和教材費(fèi)的結(jié)算形式為銀行轉(zhuǎn)賬,由人大網(wǎng)院直接將退費(fèi)款項(xiàng)退至學(xué)生畢業(yè)申請(qǐng)時(shí)候填寫的銀行賬戶,請(qǐng)注意查詢到賬情況。
2、預(yù)計(jì)到賬時(shí)間:一般為領(lǐng)取畢業(yè)證后的兩個(gè)月左右,若兩個(gè)月后仍未收到畢業(yè)退費(fèi),請(qǐng)聯(lián)系深圳中心值班老師(Q號(hào):3240329106)
六、深圳中心聯(lián)系方式:
1、辦公地址:深圳市福田區(qū)振華路21號(hào)城市學(xué)院一樓網(wǎng)上人大
2、辦公電話:0755-83749783
3、值班Q號(hào):3240329106(值班老師)
4、中心郵箱:shenzhen@cmr.net.cn
5、深圳中心微信公眾號(hào):cmrszzx
6、工作時(shí)間:周一至周五9:00-17:00(法定假期除外)
網(wǎng)上人大深圳中心
2020年4月7日
附件:
深圳及社工考點(diǎn):(姓名左側(cè)為本人領(lǐng)取編號(hào))
| 領(lǐng)取編號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)取編號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)取編號(hào) | 姓名 |
| 1 | 艾強(qiáng)強(qiáng) | 119 | 李東波 | 236 | 韋建科 |
| 2 | 艾小霞 | 120 | 李方云 | 237 | 韋石泉 |
| 3 | 班翠花 | 121 | 李芳 | 238 | 位嶺嶺 |
| 4 | 蔡華翔 | 122 | 李峰 | 239 | 吳阿娜 |
| 5 | 蔡思敏 | 123 | 李剛 | 240 | 吳楚瑩 |
| 6 | 蔡雪妮 | 124 | 李桂鴻 | 241 | 吳建珍 |
| 7 | 蔡艷貞 | 125 | 李妹 | 242 | 吳麗娟 |
| 8 | 曹丹丹 | 126 | 李奇輝 | 243 | 吳沐東 |
| 9 | 曹喜元 | 127 | 李芹 | 244 | 吳少屏 |
| 10 | 曹喜云 | 128 | 李如意 | 245 | 吳文玉 |
| 11 | 曹昕華 | 129 | 李旺錨 | 246 | 吳小華 |
| 12 | 陳安琪 | 130 | 李香配 | 247 | 吳曉東 |
| 13 | 陳殿雷 | 131 | 李燕 | 248 | 吳燕璇 |
| 14 | 陳富萍 | 132 | 李貞貞 | 249 | 吳志燕 |
| 15 | 陳國杰 | 133 | 李芷嫣 | 250 | 武超 |
| 16 | 陳花聰 | 134 | 李宗仁 | 251 | 夏艷天 |
| 17 | 陳華清 | 135 | 梁海燕 | 252 | 向應(yīng) |
| 18 | 陳惠潔 | 136 | 梁紅英 | 253 | 肖勛 |
| 19 | 陳慧文 | 137 | 梁靖帆 | 254 | 肖志佳 |
| 20 | 陳繼英 | 138 | 梁藍(lán)月 | 255 | 謝春華 |
| 21 | 陳家琪 | 139 | 梁潤意 | 256 | 謝國清 |
| 22 | 陳杰 | 140 | 廖冬婷 | 257 | 謝惠珍 |
| 23 | 陳利平 | 141 | 林丹旋 | 258 | 謝長春 |
| 24 | 陳夢(mèng)麗 | 142 | 林國華 | 259 | 熊勝艷 |
| 25 | 陳倩 | 143 | 林宏麗 | 260 | 熊云 |
| 26 | 陳式平 | 144 | 林杰曉 | 261 | 徐粉桃 |
| 27 | 陳淑萍 | 145 | 林少芝 | 262 | 徐艷梅 |
| 28 | 陳樹軍 | 146 | 林夕冰 | 263 | 徐志磊 |
| 29 | 陳小花 | 147 | 林允 | 264 | 徐治軍 |
| 30 | 陳小青 | 148 | 劉彩苑 | 265 | 許潔生 |
| 31 | 陳雪玲 | 149 | 劉恩澤 | 266 | 許凱娜 |
| 32 | 陳宜細(xì) | 150 | 劉芬 | 267 | 許少群 |
| 33 | 陳子謙 | 151 | 劉耿帆 | 268 | 許曉琳 |
| 34 | 程良立 | 152 | 劉輝慶 | 269 | 許燕虹 |
| 35 | 程琴 | 153 | 劉嬌利 | 270 | 薛慧椰 |
| 36 | 程琴琴 | 154 | 劉樂樺 | 271 | 嚴(yán)娟銀 |
| 37 | 崔桂寧 | 155 | 劉麗珊 | 272 | 嚴(yán)少 |
| 38 | 代艷玲 | 156 | 劉俐 | 273 | 陽可去 |
| 39 | 戴開秋 | 157 | 劉粒 | 274 | 陽可艷 |
| 40 | 鄧林艷 | 158 | 劉謀金 | 275 | 楊春花 |
| 41 | 鄧艷華 | 159 | 劉秋霞 | 276 | 楊華新 |
| 42 | 鄧云琴 | 160 | 劉仙花 | 277 | 楊梅 |
| 43 | 狄讓 | 161 | 劉小芳 | 278 | 楊平 |
| 44 | 丁潔瓊 | 162 | 劉興 | 279 | 楊曉敏 |
| 45 | 丁淑芳 | 163 | 劉雪梅 | 280 | 楊玉科 |
| 46 | 董輝萍 | 164 | 劉燕 | 281 | 葉潔純 |
| 47 | 杜艷萍 | 165 | 劉宗梅 | 282 | 葉珊妮 |
| 48 | 范丹霞 | 166 | 龍璇 | 283 | 葉友華 |
| 49 | 范描 | 167 | 龍永超 | 284 | 葉梓彬 |
| 50 | 范正武 | 168 | 盧海森 | 285 | 于麗娜 |
| 51 | 方妙虹 | 169 | 盧慶龍 | 286 | 余歡 |
| 52 | 馮金娣 | 170 | 盧亞萍 | 287 | 余清菊 |
| 53 | 馮金玲 | 171 | 盧致媛 | 288 | 余雅文 |
| 54 | 馮俊威 | 172 | 陸上敏 | 289 | 余運(yùn) |
| 55 | 馮民 | 173 | 羅輝燕 | 290 | 喻清靜 |
| 56 | 馮招霞 | 174 | 羅利燕 | 291 | 袁建偉 |
| 57 | 符曉蘭 | 175 | 羅茂兵 | 292 | 袁強(qiáng) |
| 58 | 付春麗 | 176 | 羅敏 | 293 | 袁水玲 |
| 59 | 付秋萍 | 177 | 羅淑萍 | 294 | 袁小康 |
| 60 | 高吉林 | 178 | 羅素婷 | 295 | 袁秀珍 |
| 61 | 高潔瓊 | 179 | 羅宇程 | 296 | 袁穎 |
| 62 | 高麗媛 | 180 | 羅中萍 | 297 | 曾俊霞 |
| 63 | 高秋紅 | 181 | 呂現(xiàn)波 | 298 | 曾令坤 |
| 64 | 高孝波 | 182 | 馬春萍 | 299 | 曾琴 |
| 65 | 葛涵琳 | 183 | 馬麗艷 | 300 | 曾素萍 |
| 66 | 耿星星 | 184 | 馬柔芳 | 301 | 曾素意 |
| 67 | 古麗容 | 185 | 麥曉煥 | 302 | 曾憲穩(wěn) |
| 68 | 關(guān)煜盛 | 186 | 滿雪芹 | 303 | 曾曉秀 |
| 69 | 管周 | 187 | 毛欣榮 | 304 | 曾志華 |
| 70 | 郭健 | 188 | 苗倪德 | 305 | 詹楚英 |
| 71 | 郭潔 | 189 | 明萌 | 306 | 詹丹丹 |
| 72 | 郭玉蘭 | 190 | 繆智姍 | 307 | 張紅艷 |
| 73 | 郭月媛 | 191 | 倪亞茹 | 308 | 張嘉靜 |
| 74 | 何芳 | 192 | 聶足 | 309 | 張靜 |
| 75 | 何家桂 | 193 | 歐冬梅 | 310 | 張亮 |
| 76 | 何嘉敏 | 194 | 歐江英 | 311 | 張嫚玲 |
| 77 | 何香娣 | 195 | 歐陽江平 | 312 | 張紹飛 |
| 78 | 何小梅 | 196 | 歐陽小金 | 313 | 張勝益 |
| 79 | 賀艷梅 | 197 | 彭軍應(yīng) | 314 | 張舒 |
| 80 | 洪慧雯 | 198 | 彭業(yè)吉 | 315 | 張曉媚 |
| 81 | 胡華 | 199 | 彭志潔 | 316 | 張新桃 |
| 82 | 胡靜(計(jì)算機(jī)) | 200 | 彭志玲 | 317 | 張英強(qiáng) |
| 83 | 胡靜(人力) | 201 | 彭志影 | 318 | 張勇 |
| 84 | 胡娟 | 202 | 秦儀 | 319 | 張?jiān)? |
| 85 | 胡思敏 | 203 | 邱光華 | 320 | 章益華 |
| 86 | 胡魏娟 | 204 | 屈艷春 | 321 | 趙芳萍 |
| 87 | 胡藝瓊 | 205 | 阮杰玲 | 322 | 趙新麗 |
| 88 | 黃愛英 | 206 | 申小花 | 323 | 趙艷紅 |
| 89 | 黃彬彬 | 207 | 沈文芳 | 324 | 鄭潔玲 |
| 90 | 黃賜定 | 208 | 舒景 | 325 | 鄭麗芳 |
| 91 | 黃繼榮 | 209 | 蘇偉俊 | 326 | 鄭麗君 |
| 92 | 黃開韶 | 210 | 蘇秀花 | 327 | 鄭林現(xiàn) |
| 93 | 黃梅芳 | 211 | 孫智鑫 | 328 | 鄭紹雄 |
| 94 | 黃美玲 | 212 | 譚彩憑 | 329 | 鄭文芳 |
| 95 | 黃美霄 | 213 | 湯美翎 | 330 | 鐘碧英 |
| 96 | 黃小文 | 214 | 唐豐領(lǐng) | 331 | 鐘海源 |
| 97 | 黃燕純 | 215 | 唐玲 | 332 | 鐘錦輝 |
| 98 | 黃志建 | 216 | 唐清華 | 333 | 鐘衛(wèi)平 |
| 99 | 姬蓉蓉 | 217 | 唐夏平 | 334 | 鐘曉丹 |
| 100 | 紀(jì)旭如 | 218 | 田培蓉 | 335 | 周程高 |
| 101 | 賈國平 | 219 | 田元康 | 336 | 周靜波 |
| 102 | 江遠(yuǎn)連 | 220 | 萬鵬程 | 337 | 周美容 |
| 103 | 姜晨均 | 221 | 王兵 | 338 | 周湘武 |
| 104 | 焦姣 | 222 | 王旦妃 | 339 | 周雪萍 |
| 105 | 金才雄 | 223 | 王發(fā)長 | 340 | 周銀嬌 |
| 106 | 金鳳 | 224 | 王飛飛 | 341 | 周雨甜 |
| 107 | 金海 | 225 | 王海 | 342 | 周兆虹 |
| 108 | 賴桂芬 | 226 | 王紅偉 | 343 | 朱林彧子 |
| 109 | 賴憶仙 | 227 | 王懷增 | 344 | 朱小寧 |
| 110 | 蘭寧 | 228 | 王歡歡 | 345 | 朱雪 |
| 111 | 雷冬雄 | 229 | 王會(huì)敏 | 346 | 朱園園 |
| 112 | 雷海秀 | 230 | 王晶晶 | 347 | 莊學(xué)易 |
| 113 | 雷三午 | 231 | 王玲玉 | 348 | 莊志娟 |
| 114 | 冷霜 | 232 | 王憲法 | 349 | 卓維民 |
| 115 | 李蓓蕾 | 233 | 王運(yùn)平 | 350 | 鄒碧鋒 |
| 116 | 李楚 | 234 | 王澤鈺 | 351 | 鄒學(xué)琴 |
| 117 | 李丹 | 235 | 王忠益 | 352 | 鄒玉蘭 |
| 118 | 李丹瓊 |
觀瀾湖考點(diǎn):(姓名左側(cè)為本人領(lǐng)取編號(hào))
| 領(lǐng)取編號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)取編號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)取編號(hào) | 姓名 |
| G01 | 陳小龍 | G08 | 李運(yùn)銀 | G15 | 湯余杰 |
| G02 | 鄧錦南 | G09 | 梁貴前 | G16 | 王雨 |
| G03 | 丁燕清 | G10 | 劉慧 | G17 | 向冬芳 |
| G04 | 方鈺瀅 | G11 | 劉佩璇 | G18 | 楊仕平 |
| G05 | 黃佳璐 | G12 | 劉揚(yáng)奕 | G19 | 周蓉麗 |
| G06 | 李曼 | G13 | 羅思園 | ||
| G07 | 李美芳 | G14 | 蘇敏聰 |
綠點(diǎn)考點(diǎn):(姓名左側(cè)為本人領(lǐng)取編號(hào))
| 領(lǐng)取編號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)取編號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)取編號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)取編號(hào) | 姓名 |
| L01 | 陳向陽 | L09 | 李龍飛 | L17 | 覃彩云 | L25 | 張麗萍 |
| L02 | 程炳華 | L10 | 李偉 | L18 | 覃湖 | L26 | 張欣穎 |
| L03 | 方麗珠 | L11 | 李小芳 | L19 | 王繼承 | L27 | 鐘放軍 |
| L04 | 甘香輝 | L12 | 劉勝香 | L20 | 王永煌 | L28 | 周理容 |
| L05 | 郭春紅 | L13 | 劉小芳 | L21 | 吳金秀 | L29 | 周英釗 |
| L06 | 胡丹紅 | L14 | 劉曉峰 | L22 | 肖英 | ||
| L07 | 蔣力勇 | L15 | 劉燕玲 | L23 | 謝春明 | ||
| L08 | 李愛蓮 | L16 | 石慶 | L24 | 余紅杏 |

