會計學專業(yè)本科第二學歷教學計劃
| 課程類別 | 課程名稱 | 建議先修課 | 學分 | 應修學分 | ||||
| 公共基礎課 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 10 | |||||
| 大學英語(三) | 6 | |||||||
| 跨專業(yè)先修課 | 基礎會計學 | 4 | 12 | |||||
| 財務會計學 | 基礎會計學 | 4 | ||||||
| 財務管理學 | 基礎會計學 | 4 | ||||||
| 專業(yè)基礎課和專業(yè)課 | 西方經(jīng)濟學 | 4 | 37 | |||||
| 國際金融 | 貨幣銀行學 | 4 | ||||||
| 審計學 | 財務會計學 | 4 | ||||||
| 財務分析 | 財務會計學 財務管理學 |
5 | ||||||
| 資產(chǎn)評估 | 4 | |||||||
| 高級會計學 | 財務會計學 | 6 | ||||||
| 會計信息系統(tǒng) | 4 | |||||||
| 畢業(yè)論文 | 6 | |||||||
| 專業(yè)選修課 | 統(tǒng)計學 | 4 | 21 (專業(yè)選修課至少修夠2門) |
|||||
| 中國稅制 | 4 | |||||||
| 成本會計學 | 基礎會計學 | 4 | ||||||
| 貨幣銀行學 | 4 | |||||||
| 管理會計 | 成本會計學 | 4 | ||||||
| 經(jīng)濟法概論 | 4 | |||||||
| 商業(yè)銀行業(yè)務與經(jīng)營 | 貨幣銀行學 | 4 | ||||||
| 管理學原理 | 4 | |||||||
| 國際貿(mào)易理論 | 4 | |||||||
| 國際貿(mào)易實務 | 4 | |||||||
| 稅法 | 4 | |||||||
| 市場營銷學 | 4 | |||||||
| 證券投資學 | 4 | |||||||
| 財政學 | 4 | |||||||
| 納稅檢查 | 5 | |||||||
| 國際結算 | 5 | |||||||
| 納稅會計 | 3 | |||||||
| 會計制度設計 | 4 | |||||||
| 納稅籌劃 | 4 | |||||||
| 政府與事業(yè)單位會計 | 3 | |||||||
| 會計模擬實驗 | 2 | |||||||
| 公共選修課 | 見《學院各專業(yè)公共選修課》,其中以上專業(yè)課及專業(yè)選修課列表中的課程均不可選。 | |||||||
| 合計 | 80 | |||||||
備注:《會計模擬實驗》學習期限為1學期。
